Energía Solar
Genera tu propia electricidad y reduce tu factura hasta en un 70 %
Instalamos placas solares hechas a tu medida, sin sorpresas ni costes ocultos. Con o sin baterías, con ayudas públicas y retorno de inversión en pocos años.
¿Por qué elegir energía solar?
El precio de la electricidad ha subido, pero la energía solar sigue siendo una de las alternativas más rentables y sostenibles para tu hogar. Las tarifas solares ofrecen una manera de aprovechar al máximo la energía generada por los paneles solares, tanto si ya los tienes instalados como si estás pensando en hacerlo. En esta guía, te explicamos las mejores opciones de tarifas solares disponibles, cómo funcionan y qué comercializadoras ofrecen las tarifas más económicas y eficientes para ti.
¡Ahorra con energía solar hoy mismo!
¿Estás listo para reducir tu factura de electricidad y hacer tu hogar más sostenible? ¡No esperes más! Descubre la tarifa solar que mejor se adapta a tus necesidades y empieza a aprovechar la energía renovable.
Tarifas Solares
| Comercializadora | Precio Consumo (€/kWh) | Precio Excedentes (€/kWh) | ¿Batería Virtual? | Coste Batería Virtual |
|---|---|---|---|---|
| Iberdrola | Punta 0,2340 / Valle 0,1170 | 0,07 € | ✅ Sí | Incluida |
| Naturgy | Punta 0,1855 / Llano 0,1164 / Valle 0,0823 | 0,07 € | ✅ Sí | Gratuita |
| Endesa | Precio único 0,1530 | 0,06 € | ✅ Sí | 2 €/mes |
| Repsol | Precio único 0,1499 | 0,10 € | ✅ Sí | 1,99 €/mes |
| Audax | Precio único 0,1350 | 0,09 € | ✅ Sí | Gratuita (>12 meses) |
| Holaluz | Indexado + cuota | 0,10 € | ✅ Sí | Incluida |
| Eleia | Indexado | 0,08 € | ✅ Sí | — |
| Gana Energía | Indexado + cuota | 0,09 € | ❌ No | — |
| TotalEnergies | Fijo 0,1500 | 0,08 € | ✅ Sí | Incluida |
| Plenitude | Fijo 0,1580 | 0,07 € | ✅ Sí | Incluida |
| Factorenergia | Indexado o fijo según plan | 0,08 € | ✅ Sí | Desde 1 €/mes |
| Enérgya VM | Fijo 0,1620 | 0,08 € | ❌ No | — |
| Candela Energía | Indexado personalizado según uso | Compensación simplificada | ✅ Sí | Incluida |
| Ignis Energía | Indexado mediante tarifa específica | Compensación vía “Ignis Wallet” | ✅ Sí | Incluida |
Batería Virtual
Maximiza el uso de tu energía solar
Algunas comercializadoras, te ofrecen una batería virtual. Esto significa que puedes almacenar la energía que produces durante las horas de sol y usarla cuando más la necesites, como en la noche o en días nublados. ¡Una gran opción para aprovechar al máximo tu autoconsumo!